-
BTC/USDT
96092.61 0.57 -
ETH/USDT
3327.06 0.54 -
MARS/USDT
75.4603 1.94 -
LTC/USDT
101.39 0.61
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 96092.61 | 0.57% | 95134.53 | 98037.13 | 339702772.19709 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3327.06 | 0.54% | 3275.41 | 3402.79 | 85476276.039249 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 75.4603 | 1.94% | 0 | 75.8222 | 58143169.58 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.39 | 0.61% | 96.74 | 103.89 | 18244456.501229 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7965 | 1.06% | 0.7655 | 0.8146 | 2201767.0910665 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.24391 | 1.04% | 2.17665 | 2.29353 | 34151239.924336 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.2454 | 1.02% | 25.3603 | 26.7076 | 12968265.910625 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 451.61 | 1.31% | 440.84 | 461.25 | 11786467.961326 BTH |
DASH/USDT | DASH | 36.13 | 1.34% | 34.41 | 37.21 | 1153998.1968146 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.361626 | 1.23% | 0.343052 | 0.37192 | 5329696.4082226 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.22 | 1.07% | 13.51 | 14.65 | 535077.034391 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易