MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform
-
BTC/USDT
95814.55 0.44 -
ETH/USDT
3319.79 0.5 -
MARS/USDT
75.2007 1.71 -
LTC/USDT
101.07 0.42
Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95814.55 | 0.44% | 95134.53 | 98037.13 | 339702772.19709 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3319.79 | 0.5% | 3275.41 | 3402.79 | 85476276.039249 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 75.2007 | 1.71% | 0 | 75.8222 | 58143169.58 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.07 | 0.42% | 96.74 | 103.89 | 18244456.501229 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7955 | 1.01% | 0.7655 | 0.8146 | 2201767.0910665 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.24034 | 0.94% | 2.17665 | 2.29353 | 34151239.924336 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.1974 | 0.9% | 25.3603 | 26.7076 | 12968265.910625 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 450.42 | 1.16% | 440.84 | 461.25 | 11786467.961326 BTH |
DASH/USDT | DASH | 36.09 | 1.46% | 34.41 | 37.21 | 1153998.1968146 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.360203 | 0.97% | 0.343052 | 0.37192 | 5329696.4082226 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.21 | 1.35% | 13.51 | 14.65 | 535077.034391 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst