MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo
-
BTC/USDT
95936.68 0.57 -
ETH/USDT
3313.6 0.32 -
MARS/USDT
75.1861 1.7 -
LTC/USDT
100.99 0.32
citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95936.68 | 0.57% | 95134.53 | 98037.13 | 338964542.38382 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3313.6 | 0.32% | 3275.41 | 3402.79 | 84988456.72375 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 75.1861 | 1.7% | 0 | 75.8222 | 58106851.03 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 100.99 | 0.32% | 96.74 | 103.89 | 18265629.053777 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7963 | 1.14% | 0.7655 | 0.8146 | 2187454.7627237 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.24108 | 0.98% | 2.17665 | 2.29353 | 34179240.434816 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.1752 | 0.85% | 25.3603 | 26.7076 | 12988163.837664 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 452.37 | 1.5% | 440.84 | 461.25 | 11795310.870587 BTH |
DASH/USDT | DASH | 36.11 | 1.49% | 34.41 | 37.21 | 1156815.2369646 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.360254 | 1.14% | 0.343052 | 0.37192 | 5332898.5656142 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.23 | 1.56% | 13.51 | 14.65 | 533166.435474 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente