MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
95927.32 0.57 -
ETH/USDT
3322.36 0.67 -
MARS/USDT
75.2731 1.8 -
LTC/USDT
101.22 0.56
Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95927.32 | 0.57% | 95134.53 | 98037.13 | 339702772.19709 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3322.36 | 0.67% | 3275.41 | 3402.79 | 85476276.039249 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 75.2731 | 1.8% | 0 | 75.8222 | 58143169.58 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.22 | 0.56% | 96.74 | 103.89 | 18244456.501229 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7977 | 1.3% | 0.7655 | 0.8146 | 2201767.0910665 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.24198 | 1.06% | 2.17665 | 2.29353 | 34151239.924336 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.2179 | 1.06% | 25.3603 | 26.7076 | 12968265.910625 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 451.03 | 1.29% | 440.84 | 461.25 | 11786467.961326 BTH |
DASH/USDT | DASH | 36.16 | 1.6% | 34.41 | 37.21 | 1153998.1968146 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.360869 | 1.08% | 0.343052 | 0.37192 | 5329696.4082226 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.21 | 1.35% | 13.51 | 14.65 | 535077.034391 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте