• BTC/USDT

    96369.02 0.81
  • ETH/USDT

    3333.1 0.77
  • MARS/USDT

    75.8842 2.28
  • LTC/USDT

    101.82 0.85
Devis Devise dernier prix 24h changement Prix le plus bas 24h Prix le plus élevé sur 24h volume 24h
BTC/USDT Bitcoin 96369.02 0.81% 95134.53 98037.13 338964542.38382 BTC
ETH/USDT Ethereum 3333.1 0.77% 3275.41 3402.79 84988456.72375 ETH
MARS/USDT Mars Token 75.8842 2.28% 0 75.8222 58106851.03 MARS
LTC/USDT Litecoin 101.82 0.85% 96.74 103.89 18265629.053777 LTC
EOS/USDT EOS 0.8016 1.37% 0.7655 0.8146 2187454.7627237 EOS
XRP/USDT Ripple 2.25261 1.27% 2.17665 2.29353 34179240.434816 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 26.3203 1.14% 25.3603 26.7076 12988163.837664 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 453.2 1.58% 440.84 461.25 11795310.870587 BTH
DASH/USDT DASH 36.26 1.51% 34.41 37.21 1156815.2369646 DASH
XLM/USDT Stellar 0.363231 1.51% 0.343052 0.37192 5332898.5656142 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 14.31 1.64% 13.51 14.65 533166.435474 NEO

Nous n'arrêtons jamais de grimper

MARS DIGITAL

Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques

Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où

Inscrivez-vous gratuitement, vous pouvez échanger tout de suite

    inscrit