• BTC/USDT

    96376.99 0.98
  • ETH/USDT

    3335.42 0.92
  • MARS/USDT

    75.9092 2.42
  • LTC/USDT

    102 1.15
Zitate Währung letzter Preis 24h Erhöhung/Verringerung 24h niedrigster Preis 24h höchster Preis 24h Lautstärke
BTC/USDT Bitcoin 96376.99 0.98% 95134.53 98037.13 338964542.38382 BTC
ETH/USDT Ethereum 3335.42 0.92% 3275.41 3402.79 84988456.72375 ETH
MARS/USDT Mars Token 75.9092 2.42% 0 75.8222 58106851.03 MARS
LTC/USDT Litecoin 102 1.15% 96.74 103.89 18265629.053777 LTC
EOS/USDT EOS 0.8041 1.74% 0.7655 0.8146 2187454.7627237 EOS
XRP/USDT Ripple 2.25741 1.42% 2.17665 2.29353 34179240.434816 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 26.3831 1.38% 25.3603 26.7076 12988163.837664 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 453.79 1.72% 440.84 461.25 11795310.870587 BTH
DASH/USDT DASH 36.34 1.88% 34.41 37.21 1156815.2369646 DASH
XLM/USDT Stellar 0.363925 1.7% 0.343052 0.37192 5332898.5656142 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 14.35 2.06% 13.51 14.65 533166.435474 NEO

Wir hören nie auf zu klettern

MARS DIGITAL

Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach

Registrieren Sie sich kostenlos, Sie können sofort handeln

    Eingetragen