• BTC/USDT

    96409.5 0.81
  • ETH/USDT

    3333.04 0.77
  • MARS/USDT

    75.7 2.28
  • LTC/USDT

    101.75 0.85
citas Divisa Último precio 24h aumento/disminución 24h precio más bajo 24h precio más alto 24h Rotación
BTC/USDT Bitcoin 96409.5 0.81% 95134.53 98037.13 338964542.38382 BTC
ETH/USDT Ethereum 3333.04 0.77% 3275.41 3402.79 84988456.72375 ETH
MARS/USDT Mars Token 75.7 2.28% 0 75.8222 58106851.03 MARS
LTC/USDT Litecoin 101.75 0.85% 96.74 103.89 18265629.053777 LTC
EOS/USDT EOS 0.8009 1.37% 0.7655 0.8146 2187454.7627237 EOS
XRP/USDT Ripple 2.25263 1.27% 2.17665 2.29353 34179240.434816 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 26.3039 1.14% 25.3603 26.7076 12988163.837664 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 453.3 1.58% 440.84 461.25 11795310.870587 BTH
DASH/USDT DASH 36.17 1.51% 34.41 37.21 1156815.2369646 DASH
XLM/USDT Stellar 0.362866 1.51% 0.343052 0.37192 5332898.5656142 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 14.25 1.64% 13.51 14.65 533166.435474 NEO

nunca dejamos de escalar

MARS DIGITAL

Plataforma innovadora de negociación de activos digitales

Consulte el mercado en cualquier momento y en cualquier lugar y opere fácilmente

Regístrese gratis y opere de inmediato

    registro