MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo
-
BTC/USDT
96051.2 0.7 -
ETH/USDT
3315.57 0.45 -
MARS/USDT
75.1345 1.68 -
LTC/USDT
101.04 0.41
quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 96051.2 | 0.7% | 95134.53 | 98037.13 | 338964542.38382 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3315.57 | 0.45% | 3275.41 | 3402.79 | 84988456.72375 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 75.1345 | 1.68% | 0 | 75.8222 | 58106851.03 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.04 | 0.41% | 96.74 | 103.89 | 18265629.053777 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7961 | 1.11% | 0.7655 | 0.8146 | 2187454.7627237 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.24275 | 1.06% | 2.17665 | 2.29353 | 34179240.434816 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.1665 | 0.83% | 25.3603 | 26.7076 | 12988163.837664 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 451.71 | 1.45% | 440.84 | 461.25 | 11795310.870587 BTH |
DASH/USDT | DASH | 36.1 | 1.46% | 34.41 | 37.21 | 1156815.2369646 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.360875 | 1.14% | 0.343052 | 0.37192 | 5332898.5656142 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.23 | 1.49% | 13.51 | 14.65 | 533166.435474 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque